CLASIFICACIÓN CONCURSO "SAN ISIDRO 2011 "

VALDIVIA (Badajoz)

FINAL, celebrada el sábado, día 28/5/2011.

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 ANTORCHA BENITO FERNANDEZ 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
2 ARCANGEL PEÑA EL NIÑO 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
3 ATRAPASUEÑOS PEÑA LOS CASADOS 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
4 BOB ESPONJA PEÑA SUAREZ IGLESIAS 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
5 CARTERO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
6 EL ZORRO PEÑA EL NIÑO 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
7 INDIO CASIMIRO CARMONA 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
8 LA TORRE PEÑA LOS TROPIS 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
9 LOBO FCO. BORRASCA 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
10 MULATO BENITO FERNANDEZ 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
11 NINO ALFREDO Y NINO 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
13 PLUMA ROJA PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
15 POESIA VICTOR Y BERNA 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
16 SILENCIO RAMON LA FUENTE 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
17 TRICOLOR PEÑA SUAREZ IGLESIAS 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
18 VALIANT PEÑA SUAREZ IGLESIAS 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
19 XXL M. PEREZ-M. REJA 0 0 240 80 240 240 240 74 0 1114
20 LAICO EDUARDO PAJUELO 0 0 240 80 240 240 238 74 0 1112
21 MAKAEL VALENTIN GALLEGO 0 0 240 80 240 240 236 74 0 1110
22 LA PERA PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 80 240 240 238 70 0 1108
23 UNICORNIO PEÑA SUAREZ IGLESIAS 0 0 240 80 234 240 240 74 0 1108
24 CRISTALINO EDUARDO PAJUELO 0 0 240 80 240 240 232 74 0 1106
25 CURRANTE PEÑA SUAREZ IGLESIAS 0 0 240 80 240 240 232 74 0 1106
26 DE MARIA PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 80 240 240 230 74 0 1104
27 BRUJO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 230 80 240 240 240 74 0 1104
28 GUAPO FELIPE Y JUAN 0 0 230 80 240 240 240 74 0 1104
29 MOJITO JIMENEZ-MEJIAS 0 0 240 78 240 240 230 74 0 1102
30 MADRILEÑO PEÑA LA CABAÑA 0 0 226 80 240 240 240 74 0 1100
31 EL TORO PEÑA SUAREZ IGLESIAS 0 0 240 52 240 240 240 74 0 1086
32 A TU VERA BENITO FERNANDEZ 0 0 208 80 240 240 240 74 0 1082
33 PELAGATOS PEÑA LOS MERA 0 0 240 12 240 240 240 74 0 1046
34 DE GEA JIMENEZ-MEJIAS 0 0 228 0 240 240 240 74 0 1022
35 CHARRY CASIMIRO CARMONA 0 0 120 80 240 240 240 74 0 994
36 MERCENARIO HERMANOS PALMA 0 0 120 80 240 240 240 74 0 994
37 ZAMBRA MATIAS CORRALIZA 0 0 240 80 230 240 96 74 0 960
38 JUANITO GERMAN BORRALLO 0 0 90 80 240 240 240 56 0 946
39 CABO 1º KUKI PEÑA LAS MOSCAS 0 0 240 80 24 240 240 74 0 898
41 3ª OPCION DAVID RODRIGUEZ 0 0 240 80 240 240 20 74 0 894
42 KID CASIMIRO CARMONA 0 0 240 80 240 240 20 74 0 894
43 MARCIANO HERMANOS LOZANO 0 0 240 80 240 240 20 74 0 894
44 SOLERA PEÑA LA CAÑERIA 0 0 82 66 240 240 192 74 0 894
45 PANICO EDUARDO PAJUELO 0 0 240 80 240 240 16 74 0 890
46 ALTA ESCUELA VICTOR Y BERNA 0 0 240 80 6 240 240 74 0 880
47 BOCA JUNIOR PEÑA LOS CASADOS 0 0 240 80 6 240 240 74 0 880
48 CARAMBOLA JAVIER BUZO Y GUILLE 0 0 240 80 6 240 240 74 0 880
49 CUCHILLO PEÑA LOS MERA 0 0 240 80 6 240 240 74 0 880
50 DILEMA JUAN CARLOS ANTUNEZ 0 0 240 80 6 240 240 74 0 880
51 FORTALEZA PEÑA LOS TROPIS 0 0 240 80 6 240 240 74 0 880
52 LOCURAS PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 240 80 6 240 240 74 0 880
53 SANTANA JIMENEZ-MEJIAS 0 0 240 80 6 240 240 74 0 880
54 SOBERANO PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 80 6 240 240 74 0 880
55 WACA WACA PEÑA LOS MERA 0 0 240 80 6 240 240 74 0 880
56 MACACO PEÑA LOS CASADOS 0 0 240 80 6 240 240 68 0 874
58 CALAMBRE PEÑA LOS CASADOS 0 0 0 80 240 240 240 74 0 874
59 GRIÑONET PEÑA LOS MERA Y VIGUERA 0 0 0 80 240 240 240 74 0 874
60 PETER PAN PEÑA SUAREZ IGLESIAS 0 0 0 80 240 240 240 74 0 874
61 VOLTERETA JIMENEZ-MEJIAS 0 0 240 80 6 240 240 66 0 872
62 AGUZAO PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 80 240 240 238 74 0 872
63 LACTOVIT PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 80 6 240 230 74 0 870
64 LAPACHO PEÑA LOS MERA Y VIGUERA 0 0 220 74 240 240 20 74 0 868
65 AFRICANO PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 80 240 240 228 74 0 862
66 RETORNO EDUARDO PAJUELO 0 0 240 42 240 240 20 74 0 856
67 BARRIGA PEÑA EL NIÑO 0 0 240 80 240 240 20 6 0 826
68 LUKI PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 240 12 240 240 20 74 0 826
69 ZAMARRO BENITO FERNANDEZ 0 0 168 80 240 240 10 56 0 794
70 ZINGARO MATIAS CORRALIZA 0 0 160 80 240 240 20 0 0 740
71 PANFLETO VICENTE Y ANTONIO CORRALIZA 0 0 108 74 6 240 230 74 0 732
72 DICAPRIO JIMENEZ-MEJIAS 0 0 240 80 6 240 20 74 0 660
73 PURA SANGRE DANIEL ALONSO 0 0 240 64 6 240 20 74 0 644
74 AMBAR PEÑA LA JARILLA 0 0 0 80 6 240 240 74 0 640
75 CASABLANCA PEÑA LA CAÑERIA 0 0 0 80 6 240 240 74 0 640
76 HOLANDES RAMON LA FUENTE 0 0 0 80 6 240 240 74 0 640
77 ITALIANO PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 0 80 6 240 240 74 0 640
78 PICARO PEPE Y RIVA 0 0 0 80 6 240 240 74 0 640
79 PLATEAO PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 80 240 2 240 74 0 636
80 SILVESTRE JOSE MARIA BARRANTES 0 0 240 80 6 240 20 0 0 586
81 MORGAN PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY 0 0 0 80 240 240 20 0 0 580
82 ENANO APRETANDO BENITO FERNANDEZ 0 0 240 80 240 4 0 0 0 564
83 CRUCIGRAMA JAVIER BUZO Y GUILLE 0 0 240 0 6 2 228 74 0 550
84 MORIN PEÑA LOS TROPIS 0 0 0 80 234 148 20 0 0 482
85 CALLEJO PEÑA LA CABAÑA 0 0 240 80 6 0 20 74 0 420
86 PATRIARCA PEÑA LOS CASADOS 0 0 0 80 6 240 20 74 0 420
87 INDIANA PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 80 230 2 20 74 0 406
88 MI AMIGO MANUEL SANCHEZ 0 0 240 80 24 0 0 0 0 344
89 LA BEYONCE PEÑA LOS MERA 0 0 240 76 6 0 20 0 0 342
90 CECILIO PEÑA LOS MERA 0 0 0 80 240 0 20 0 0 340
91 AGUACATE JOSE MARIA BARRANTES 0 0 240 80 18 0 0 0 0 338
92 EMPERADOR PEÑA LOS TROPIS 0 0 0 80 234 0 20 0 0 334
93 SIETE AGUAS PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD 0 0 240 80 6 4 0 0 0 330
94 FARRUQUITO JORGE, PAREJO Y ZAGALES 0 0 240 80 6 0 0 0 0 326
95 MENTALISTA PEÑA SUAREZ IGLESIAS 0 0 0 80 240 2 0 0 0 322
96 ALANO PEÑA LAS MOSCAS 0 0 240 12 0 0 0 0 0 252
97 TORRUCO JORGE, PAREJO Y ZAGALES 0 0 174 12 0 0 0 0 0 186
98 CALIFA HERMANOS PALMA 0 0 0 80 6 2 20 74 0 182
99 CHIGUAGUA FCO. BORRASCA 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
100 SANTIAGUITO PEÑA LA CABAÑA 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
101 AMBICIONES JORGE, PAREJO Y ZAGALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 ANGEL O DEMONIO IVAN Y SANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 BURBUJA IVAN Y SANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 EL TIO DEL GAL PEÑA LA CHIMENEA Y ELOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 RAYO MCQUEEN PEÑA LAS MOSCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR